Múltiplos de EBITDA: La medida popular para Valuar de Empresas
El EBITDA, acrónimo de “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization” (Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), es el indicador financiero más comúnmente utilizado en valuación de empresas. Los múltiplos de EBITDA son una herramienta esencial que permite a los inversores y compradores potenciales evaluar el desempeño financiero de una compañía.
¿Qué son los Múltiplos de EBITDA?
Los múltiplos de EBITDA comparan el valor de una empresa con su EBITDA, proporcionando una medida estandarizada para evaluar el valor relativo de empresas dentro de una misma industria. Este enfoque es especialmente útil debido a su simplicidad y capacidad para ofrecer comparaciones rápidas.
Tabla de Múltiplos de EBITDA por Industria
En la siguiente tabla, presentamos múltiplos de EBITDA para diversas industrias de países emergentes, basado en las estimaciones anuales proporcionadas por el Prof. Aswath Damodaran de la Universidad de Nueva York para 2024.
Hay que tener en cuenta que estos múltiplos son un promedio de multiples empresas pertenecientes a diferentes países y antes de aplicarse a una empresa en particular deben adaptarse teniendo en cuenta el riesgo país y contexto económico particular de cada situación.
INDUSTRIA | Múltiplo de EBITDA |
---|---|
Publicidad | 17,12 |
Ropa | 13,46 |
Automóviles y Camiones | 8,67 |
Piezas de Automóviles | 13,71 |
Bebidas (Alcohólicas) | 15,90 |
Bebidas (No Alcohólicas) | 20,06 |
Radiodifusión | 10,54 |
Materiales de Construcción | 11,71 |
Televisión por Cable | 12,42 |
Química | 11,32 |
Carbón y Energía Relacionada | 4,19 |
Servicios Informáticos | 19,78 |
Computadoras/Periféricos | 12,27 |
Medicamentos (Farmacéuticos) | 16,56 |
Educación | 10,41 |
Electrónica (Consumo y Oficina) | 7,44 |
Electrónica (General) | 14,44 |
Ingeniería/Construcción | 8,56 |
Entretenimiento | 15,97 |
Agricultura | 11,11 |
Servicios Financieros (No bancarios y Seguros) | 14,69 |
Procesamiento de Alimentos | 12,36 |
Mayoristas de Alimentos | 12,22 |
Muebles/Hogar | 9,77 |
Energía Verde y Renovable | 14,19 |
Productos de Cuidado de la Salud | 22,69 |
Construcción de Viviendas | 15,63 |
Hospitales/Instalaciones de Salud | 22,13 |
Hoteles/Juegos de Azar | 17,28 |
Servicios de Información | 11,58 |
Seguros (General) | 8,53 |
Inversiones y Gestión de Activos | 12,25 |
Metales y Minería | 10,28 |
Petróleo/Gas (Integrado) | 6,70 |
Petróleo/Gas (Producción y Exploración) | 3,95 |
Distribución de Petróleo/Gas | 7,90 |
Servicios/Equipos de Campos Petrolíferos | 8,37 |
Productos de Papel y Forestales | 10,14 |
Energía | 9,24 |
Metales Preciosos | 8,17 |
Publicación y Periódicos | 14,58 |
Bienes Raíces (Desarrollo) | 13,19 |
Recreación | 13,80 |
Restaurante/Comedor | 18,13 |
Caucho y Neumáticos | 9,36 |
Semiconductores | 12,94 |
Calzado | 11,81 |
Software (Entretenimiento) | 19,66 |
Software (Internet) | 31,47 |
Software (Sistemas y Aplicaciones) | 33,27 |
Acero | 7,98 |
Telecomunicaciones (Inalámbricas) | 5,91 |
Servicios de Telecomunicaciones | 6,44 |
Tabaco | 14,29 |
Transporte | 10,15 |
Transporte de Carga | 8,36 |
Advertencia: Usar con Precaución
Los múltiplos de EBITDA ofrecen una forma rápida y sencilla de valorar empresas, por lo que la mayoría de las valuaciones de acciones son valuaciones relativas. En Wall Street el 85% de los informes de investigación de acciones se basan en múltiplos y comparables. Las reglas generales basadas en múltiplos no solo son comunes, sino que a menudo son la base para las decisiones finales de valuación.
Sin embargo, el problema con los múltiplos no reside en su uso, sino en su abuso. Es crucial aplicarlos de manera crítica y como parte de una metodología más integral. El uso indiscriminado de estos múltiplos puede generar resultados sesgados, que no representen el valor justo de una empresa.